OKUL AİLE BİRLİĞİ NİSAN AYI GELİR TABLOSU | ||
SIRA NO | AÇIKLAMA | MİKTARI/TUTARI |
1 | Devreden Bakiye | 5.432,16 |
2 | Şubat-Mart Kantin Kira Geliri | 1.370,00 |
TOPLAM | 6.802,16 | |
OKUL AİLE BİRLİĞİ NİSAN AYI GİDER TABLOSU | ||
1 | Mart Ayı Banka gideri | 10,5 |
2 | Mart Ayı Hizmetli Maaşı | 1.120,00 |
3 | Mart Ayı Hizmetli SGK Primi | 540,69 |
4 | Kırtasiye | 381,14 |
5 | Yapı Malzemesi Alımı | 130 |
6 | Aralık-Ocak-Şubat-Mart Fax Faturaları | 115,25 |
7 | Aralık-Ocak-Şubat-Mart Telefon Faturaları | 115,25 |
TOPLAM | 2.412,83 | |
Devreden Bakiye: 4.389,33 |